2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
SEE ALL PHOTOS
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770
Sold

2147 W 1270 N Unit: #21, St George UT, 84770

2147 W 1270 N Unit: #21, St George, UT 84770

Great split floor plan built by Ence Construction, Energy Star Certified. Fully fenced, private backyard with room for a pool and extra parking on the side yard, large covered patio. Open & bright, kitchen, dining, family room. Large kitchen pantry and plenty of storage. Double vanity, soaker tub and separate shower. Easy to show and ready to occupy

4
beds

2
baths

1,933 Sq.Ft. LIVING AREA

Julie Millett

Julie Millett

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms2
  • APPLIANCES Disposal

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,933 Sq.Ft.
  • MLS® ID22-234085
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2007
  • NeighborhoodSt. George
  • Elementary SchoolCoral Cliffs Elementary
  • Middle SchoolSnow Canyon Middle
  • High SchoolSnow Canyon High

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourceCulinary
  • utilitiesCulinary, City, Sewer, Natural Gas, Electricity
  • PoolSee Remarks
  • roofTile
  • lot featuresCurbs Gutters, Terrain, Flat, Sidewalk, Paved Road, Fenced Full
  • parkingAttached, RV Parking, Garage Door Opener
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • HOA AmenitiesYard - Partial Maintenance
  • other exterior FeaturesStucco

Financial

  • Price Upon Request
  • Zoning Residential

St. George

Explore

Get in touch

Bringing together a team with the passion, dedication, and resources to help our clients reach their buying and selling goals. With you every step of the way.

Follow Me on Instagram